<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forta Milieu</title>
	<atom:link href="http://www.fortamilieu.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortamilieu.nl</link>
	<description>Advies over milieumanagement, milieuwetgeving en milieucommunicatie voor bedrijf en overheid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>In 2012 veel initiatieven voor opwekking duurzame energie</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/in-2012-veel-initiatieven-voor-opwekking-duurzame-energie/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/in-2012-veel-initiatieven-voor-opwekking-duurzame-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardwarmte]]></category>
		<category><![CDATA[mestvergisting]]></category>
		<category><![CDATA[opwekken duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn dit jaar al 489 nieuwe initiatieven ingediend voor opwekking van duurzame energie voor de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie (regeling SDE+) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het gaat vooral om projecten op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Met de initiatieven kan genoeg energie worden opgewekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn dit jaar al 489 nieuwe initiatieven ingediend voor opwekking van duurzame energie voor de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie (regeling SDE+) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het gaat vooral om projecten op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Met de initiatieven kan genoeg energie worden opgewekt voor het verbruik van 250.000 huishoudens.</p>
<p><a title="honderden-nieuwe-initiatieven-voor-duurzame-energie" href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2012/03/15/honderden-nieuwe-initiatieven-voor-duurzame-energie.html" target="_blank">Lees hier het hele bericht </a><br />
Bron: min. EL&amp;I, 15-03-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/in-2012-veel-initiatieven-voor-opwekking-duurzame-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aansprakelijkheidsvraag bij milieuvergunningen die niet in werking zijn</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/aansprakelijkheidsvraag-bij-milieuvergunningen-die-niet-in-werking-zijn/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/aansprakelijkheidsvraag-bij-milieuvergunningen-die-niet-in-werking-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Omgevingsvergunning]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvergunning niet in werking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Het Brabants Dagblad publiceert vandaag een interessant artikel over provinciaal verleende milieuvergunningen die achteraf gezien niet altijd in werking blijken, door ontbrekende bouwvergunningen. Geen nieuw probleem, maar wel een dat tot verstrekkende gevolgen kan leiden, als er een belangrijke aansprakelijkheidsvraag ontstaat. Noord-Brabant laat nu deze vergunningenerfenis uit het tijdperk van de Wet milieubeheer onderzoeken door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Brabants Dagblad publiceert vandaag een interessant artikel over provinciaal verleende milieuvergunningen die achteraf gezien niet altijd in werking blijken, door ontbrekende bouwvergunningen. Geen nieuw probleem, maar wel een dat tot verstrekkende gevolgen kan leiden, als er een belangrijke aansprakelijkheidsvraag ontstaat. Noord-Brabant laat nu deze vergunningenerfenis uit het tijdperk van de Wet milieubeheer onderzoeken door twee hoogleraren milieurecht.</p>
<p>Bron: Brabants Dagblad, 7 maart 2012</p>
<p>&#8216;Wat is er loos met milieuvergunningen&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/aansprakelijkheidsvraag-bij-milieuvergunningen-die-niet-in-werking-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick wins besparen tot 20% energie in grote kantoren en gebouwen</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/quick-wins-besparen-20-energie-in-grote-kantoren-en-gebouwen/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/quick-wins-besparen-20-energie-in-grote-kantoren-en-gebouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[ProjectenBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteitenbesluit art. 2.15]]></category>
		<category><![CDATA[advies energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing in kantoorgebouwen en zorginstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparingsadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[quick wins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels ben ik nu bijna een jaar projectleider van een energiebesparingsproject bij grote kantoren en zorginstellingen in een mooie Brabantse gemeente. In dit project zijn door collega-medewerkers en mijzelf in totaal zo&#8217;n 150 bedrijven bezocht. Uit de opgedane projectervaring  blijkt dat deze bedrijven met een pakket rendabele energiebesparingsmaatregelen jaarlijks gemiddeld tussen de 15 tot 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels ben ik nu bijna een jaar projectleider van een energiebesparingsproject bij grote kantoren en zorginstellingen in een mooie Brabantse gemeente. In dit project zijn door collega-medewerkers en mijzelf in totaal zo&#8217;n 150 bedrijven bezocht. Uit de opgedane projectervaring  blijkt dat deze bedrijven met een pakket rendabele energiebesparingsmaatregelen jaarlijks gemiddeld tussen de 15 tot 20 procent energie kunnen besparen.</p>
<p>Graag wil ik de meest voorkomende quickwins voor energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en kantoren met u delen.</p>
<div id="attachment_447" class="wp-caption alignright" style="width: 274px"><a href="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/03/noodverlichting_LED.jpg"><img class="size-full wp-image-447" title="noodverlichting LED" src="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/03/noodverlichting_LED.jpg" alt="" width="264" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">noodverlichting LED</p></div>
<p><span style="font-size: small;">Op 1: Installaties goed afstellen</span></p>
<p>Stel apparatuur voor verwarming, koeling en ventilatie van het gebouw goed af en regel deze goed af op de aan- en afwezigheid van medewerkers.<br />
Ook het analyseren en eventueel bijstellen van de nachttemperatuur in het gebouw kan veel bijdragen aan energiebesparing. Net zoals de verhoging van de temperatuur van de gekoelde serverruimte. Deze maatregelen kosten weinig en kunnen veel opleveren. Ook goed onderhoud van de luchtbehandelingsinstallatie kan veel opleveren. Vervuilde convectoren kunnen verstoringen in de luchtbalans veroorzaken. Door het grondig schoonmaken hiervan wordt niet alleen de luchtbalans beter en kan daardoor het systeem zuiniger worden afgesteld, maar kunnen ook klachten over tocht worden verholpen. Daarnaast kan overwogen worden de temperatuur overdag een graadje lager te zetten. Dat bespaart al gauw 6 procent. Ook kan het kiezen van een lagere nachttemperatuur lonen. Verder kan de isolatie van warmwaterleidingen in CV-ruimten vaak nog verbeterd worden.</p>
<p><span style="font-size: small;">Op 2: Verlichting</span></p>
<p>Verlichting in gebouwen is vaak aan op plaatsen waar dat niet nodig is: in ruimten langs ramen waar genoeg daglicht naar binnen valt, of op plaatsen waar geen mensen zijn. Allereerst is een analyse hiervan zinvol. Daarnaast kan gekeken worden naar maatregelen als: vervangen van verlichting door energiezuinige lampen, bewegingssensoren en daglichtschakelingen. Het vervangen van de noodverlichting die 7 dagen per week 24 uur brandt door LED verdient zich snel terug.</p>
<p><span style="font-size: small;">Op 3: Kantoorapparatuur slimmer afstellen</span></p>
<p>Kantoorapparatuur kan vaak nog wat scherper worden afgesteld op het automatisch in standbystand vallen na een bepaald aantal minuten. Denk aan computers, beeldschermen, koffieautomaten en multifunctionals. Deze apparatuur kan na werktijd uit gezet worden, of spanningsloos geschakeld via een gebouwbeheersysteem. Multifunctionals kunnen zo worden ingesteld dat elke printopdracht door de gebruiker op het apparaat bevestigd moet worden om onnodig printen te voorkomen en met de basisinstelling dubbelzijdig afdrukken. Een robbertje vechten hierover met de ICT-afdeling zal de moeite waard blijken.</p>
<p><span style="font-size: small;">Op 4. Energiemonitoring</span></p>
<p>Het goed bijhouden en regelmatig analyseren van het energieverbruik geeft veel inzicht. Plaatsen van (deel)meters kan zinvol zijn om te zichtbaar te maken waar pieken in het verbruik zitten en hoe die verklaard kunnen worden.</p>
<p><span style="font-size: small;">Op 5. Ga aan de slag</span><br />
Deze week was ik bij een groot bedrijf in verband met een energiebesparingsproject. Bleek dat ze door het treffen van energiebesparingsmaatregelen gedurende een paar maanden tijd al 20% energie en 32% aardgas (met correctie voor graaddagen) bespaard hebben ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar! Bij aanvang van het energiebesparingsproject in hun bedrijf was het vinden van een sponsor voor de investeringen een lastig probleem. Wat kan helpen in de motivatie om ermee aan de slag te gaan, naast het feit dat de investeringen zichzelf terug verdienen, is dat het nemen van energiebesparingsmaatregelen vanuit de nationale milieuwetgeving voor middelgrote en grote verbruikers verplicht is. Een bedrijf met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas, is op grond van het Activiteitenbesluit (art. 2.15) verplicht elke energiebesparende maatregel uitvoeren, die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend.  Deze motivatie is voor het bedrijf nu niet meer nodig. De investering heeft erg goed uitgepakt en door het succes van het besparingsproject,  gaan ze nu ook &#8211; geheel vrijwillig &#8211; hun andere panden aanpakken.</p>
<p>Wilt u aan de slag met energiebesparing in uw bedrijf, ik assisteer u hierbij graag als aanjager en begeleider bij een project energiebesparing in uw bedrijf.  Bel me vrijblijvend voor de mogelijkheden: 024-352 8852. Ik verdien mezelf  zeer waarschijnlijk ruimschoots terug!</p>
<p><strong><em>Lees ook:</em></strong><br />
<a title="Overheden laten 30% energiebesparing liggen" href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nieuws/overheden-laten-30-procent-energiebesparing.3417596.lynkx" target="_blank">Overheden laten 30 procent energiebesparing liggen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/03/quick-wins-besparen-20-energie-in-grote-kantoren-en-gebouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film reddingsplan knoflookpad</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/film-reddingsplan-knoflookpad/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/film-reddingsplan-knoflookpad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectenBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Knoflookpad]]></category>
		<category><![CDATA[video reddingsplan knoflookpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 heb ik een korte film gemaakt over het reddingsplan van de knoflookpad waar adviesbureau Natuurbalans-Divergens uit Nijmegen mee bezig is. Bekijk hier de film: (8 minuten).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2011 heb ik een korte film gemaakt over het reddingsplan van de knoflookpad waar adviesbureau <a href="http://www.natuurbalans.nl">Natuurbalans-Divergens</a> uit Nijmegen mee bezig is. Bekijk hier de film: (8 minuten).<br />
<object width="600" height="437"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t-R4bVkJK2w?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t-R4bVkJK2w?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="437" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><div id="attachment_435" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><p class="wp-caption-text">Film reddingsplan knoflookpad</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/film-reddingsplan-knoflookpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste aanvraag omgevingsvergunning milieu gereed voor afvalverwerker</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/eerste-aanvraag-omgevingsvergunning-milieu-gereed-voor-afvalverwerker/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/eerste-aanvraag-omgevingsvergunning-milieu-gereed-voor-afvalverwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectenBlog]]></category>
		<category><![CDATA[aanvraag omgevingsvergunning milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels heb ik mijn eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning &#8216;milieu&#8217; in elkaar gezet voor een afvalverwerkend bedrijf. Het was even zoeken naar de handigste werkwijze. Ik heb gekozen voor het overnemen van de vragen van het landelijke aanvraagformulier van het Omgevingsloket Online in een worddocument. Op die manier kunnen naderhand het gemakkelijkste aanpassingen en aanvullingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/02/olo.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-411" title="olo" src="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/02/olo-300x207.gif" alt="" width="300" height="207" /></a>Inmiddels heb ik mijn eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning &#8216;milieu&#8217; in elkaar gezet voor een afvalverwerkend bedrijf. Het was even zoeken naar de handigste werkwijze. Ik heb gekozen voor het overnemen van de vragen van het landelijke aanvraagformulier van het Omgevingsloket Online in een worddocument. Op die manier kunnen naderhand het gemakkelijkste aanpassingen en aanvullingen plaatsvinden, mocht dat nodig blijken.</p>
<p>Mijn ervaring met het landelijke formulier is dat het erg uitgebreid en specialistisch is. Wel fijn dat er nu een landelijke uniforme standaard is van het aanvraagformulier. Daarmee zijn we van de lokale standaarden en willekeur verlost.</p>
<p>De aanvraag omgevingsvergunning ga ik digitaal indienen, dat gaat het snelste en scheelt flink in de kopieerkosten. Niettemin zal ik voor de klant nog een papieren versie maken. Dat leest prettig en zo kan hij/zij de definitieve aanvraag er altijd snel in gebundelde vorm bij pakken.</p>
<p>Het werk voor een aanvrager is verbeterd vanwege de mogelijkheid om digitaal in te dienen. Inhoudelijk is het maken van een aanvraag niet eenvoudiger geworden. Als je het goed doet ten minste. Ik werk ook wel eens als <em>vergunningverlener</em>. Dan merk ik dat bedrijven die zelf de aanvraag maken, voor het gemak de milieurelevante vragen vaak overslaan, omdat ze daar niet uit komen. Dit kan het gevolg hebben dat de aanvraag niet of niet snel wordt behandeld. Niet prettig als je snel wat wilt veranderd wilt hebben in je bedrijf. Het landelijke formulier bevat  veel specialistische milieuvragen, waar een leek niet uit zal komen. Mijn advies aan bedrijven is daarom om dit werk uit te besteden aan een goede adviseur, net zoals de belastingaangifte. Zo kun je een hoop tijd en ergernis besparen. Ook is goed om advies te krijgen tijdens het aanvraagproces, over wat wel en niet handig en slim is om aan te vragen in de bedrijfsvoering.</p>
<p>Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een omgevingsvergunning &#8216;milieu&#8217;? Neem dan <a title="Contact" href="http://www.fortamilieu.nl/contact/ ">contact</a> met mij op. Ik help u graag verder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/eerste-aanvraag-omgevingsvergunning-milieu-gereed-voor-afvalverwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsma wil deal: asbest eraf, zonnepanelen erop</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/atsma-wil-deal-asbest-eraf-zonnepanelen-erop/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/atsma-wil-deal-asbest-eraf-zonnepanelen-erop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[green deal]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Atsma wil via een Green Deal een bijdrage leveren aan het vervangen van asbesthoudende dakplaten door energie-opwekkers. &#8220;Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/02/asbest_dak.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-405" title="asbest_dak" src="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/02/asbest_dak.jpg" alt="Asbest dak" width="259" height="194" /></a>Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Atsma wil via een Green Deal een bijdrage leveren aan het vervangen van asbesthoudende dakplaten door energie-opwekkers.</p>
<p>&#8220;Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten&#8221;, aldus Atsma.</p>
<p>Atsma wil boeren helpen om de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (Milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (Energie-investeringsaftrek) te combineren. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is.  Ten slotte daagt hij de provincies, gemeenten en LTO in het Noorden uit om via een Green Deal bij te dragen aan de vervanging van asbest door zonnepanelen. Daarmee is ook het landschappelijk belang gediend, want een gunstige vervangingsregeling voorkomt dat oude asbestschuren maar helemaal platgegooid worden. Die ontwikkeling dreigt in Groningen, schrijven de leden van LTO Noord in hun Landbouwactieplan: &#8220;Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en de versterking van landschappelijke kwaliteit.&#8221;<br />
Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor € 30 miljoen geïnvesteerd in asbestverwijdering, een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.</p>
<p>Bron: Persbericht Ministerie I&amp;M, 30 januari 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/02/atsma-wil-deal-asbest-eraf-zonnepanelen-erop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leefgebied kwijt door klimaatverandering</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/01/leefgebied-kwijt-door-klimaatverandering/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/01/leefgebied-kwijt-door-klimaatverandering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Vogels en vlinders raken tientallen en zelfs honderden kilometers achter op hun oorspronkelijk meest geschikte type leefgebied. De laatste twintig jaar zijn vlinders 135 kilometer achter geraakt op hun oorspronkelijke en best geschikte leefgebieden. Die gebieden verschuiven als gevolg van klimaatverandering. Voor vogels is dit zelfs een afstand van maar liefst 212 km. Vogels en vlinders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vogels en vlinders raken tientallen en zelfs honderden kilometers achter op hun oorspronkelijk meest geschikte type leefgebied. De laatste twintig jaar zijn vlinders 135 kilometer achter geraakt op hun oorspronkelijke en best geschikte leefgebieden. Die gebieden verschuiven als gevolg van klimaatverandering. Voor vogels is dit zelfs een afstand van maar liefst 212 km. Vogels en vlinders kunnen de klimaatverandering letterlijk niet meer bijhouden. Dat blijkt uit een deze week online gekomen studie in Nature Climate Change.</p>
<p>De onderzoekers stellen dat het onmogelijk is te voorspellen waar de ontwikkelingen naar toe gaan. ‘Omdat de verschuiving tussen de soortgroepen verschilt, kunnen ook afhankelijkheden tussen soorten worden verstoord. Op het cruciale moment hebben rupsen dan bijvoorbeeld te weinig te eten en zijn er te weinig rupsen om de magen van jonge vogels te vullen. We gokken met onze toekomst.&#8217;</p>
<p>Bron bericht: Radboud Universiteit, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica</p>
<p>Lees hier het hele bericht: <a href="http://www.ru.nl/fnwi/nieuws/nieuws/@836023/vogels/" target="_blank">Vogels en vlinders houden klimaatverandering niet bij </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortamilieu.nl/2012/01/leefgebied-kwijt-door-klimaatverandering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voortgang milieuvriendelijke renovatie</title>
		<link>http://www.fortamilieu.nl/2012/01/voortgang-milieuvriendelijke-renovatie/</link>
		<comments>http://www.fortamilieu.nl/2012/01/voortgang-milieuvriendelijke-renovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolien Hendrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProjectenBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Milieuvriendelijke renovatie woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortamilieu.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer een jaar zijn we nu bezig met de verbouwing van ons huis anno 1850 in het centrum van Arcen (L). Dit huis is in juni 2010 vrij impulsief aangekocht (3 dagen na de eerste aanblik). Het eerste idee was om er een vakantiewoning van te maken. We wilden daarom niet zoveel aan het huis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 330px"><img class=" " title="Links: Joost (architect) en rechts Erik; ruimtebeleving toekomstige wc" src="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/01/DSCN0227.jpg" alt="Links: Joost (architect) en rechts Erik; ruimtebeleving toekomstige wc" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Links: Joost (architect) en rechts Erik; ruimtebeleving toekomstige wc</p></div>
<p>Ongeveer een jaar zijn we nu bezig met de verbouwing van ons huis anno 1850 in het centrum van Arcen (L). Dit huis is in juni 2010 vrij impulsief aangekocht (3 dagen na de eerste aanblik). Het eerste idee was om er een vakantiewoning van te maken. We wilden daarom niet zoveel aan het huis veranderen. Er had een oude mevrouw in gewoond, dus waarom zou het voor ons niet geschikt zijn? Bij nader onderzoek bleek het huis  echter in zo&#8217;n slechte conditie te zijn, dat we toch veel moesten gaan vervangen&#8230;</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img title="Voorgevel" src="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/01/DSCN0340.jpg" alt="" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Voorgevel</p></div>
<p>Het huis is eensteens, gebouwd op zand  en niet geïsoleerd. De buitenmuren hadden in aanvang een vochtigheidsgehalte van maar liefst 80% door optrekkend vocht. Dat het huis met de watersnood in 1996 bij de Maas een meter onder water had gestaan, en sindsdien slechts voor een deel verwarmd werd, maakte de bouwkundige staat er niet beter op. Het dak was provisorisch gestut omdat het bouwkundig verkeerd was afgedragen. De dragende balken waren deels rot en er waren doorzakkende plafonds (dus ook rot).  Er was een vochtprobleem, er was waarschijnlijk asbesthoudend dakbeschot aanwezig. Daarnaast waren sporen zichtbaar van houtworm en boktor in de dakkap. De installaties waren oud en aan renovatie toe (elektra, gas en water). Er was ruim 50 jaar geen noemenswaardig onderhoud aan het huis gedaan. De indeling van het huis beneden was ook niet ideaal: veel kleine hokjes. De bovenverdieping was deels zo laag dat we er niet konden staan. De buitendeuren waren rot en de kozijnen slecht met ramen van enkel glas en deels van staal. De achtergevel miste een aantal stenen en moest opnieuw gevoegd worden. Er zat een gevaarlijke trap in.</p>
<p>Waarom koop je dan zo&#8217;n huis zul je je afvragen… Nou het huis was niet duur in aanschaf en ligt in het centrum van een leuk toeristisch dorpje. Het heeft een eigen parkeerplaats en is min of meer vrijstaand. De voorgevel ziet er schattig uit en het is een van de oudste huisjes van het dorp. Ik heb iets met oude huizen. De sfeer ervan betekent voor mij dat er niets in hoeft te staan om het huis van zichzelf al mooi te vinden.</p>
<p>De Venlose architect <a href="http://www.joostreijnen.nl/" target="_blank">Joost Reynen</a> heeft ons geholpen met de nieuwe indeling voor het huis. De bouwvergunning heb ik zelf aangevraagd. De procedure duurde vier maanden en ik heb het plan nog persoonlijk toegelicht in de welstandscommissie. De gemeente wil er mogelijk een gemeentelijk monument van maken.  De selectie en inkoop van alle bouwmaterialen en leveranciers alsmede de gehele coördinatie van de verbouwing heb ik zelf gedaan. Mijn uitgangspunten voor de verbouwing waren zoveel mogelijk behoud van het huis, voor zover dit nog goed was en daarnaast toepassing van zoveel mogelijk milieuvriendelijke bouwmaterialen. In 1990 ben ik afgestudeerd op milieuvriendelijk bouwen. Het onderwerp heeft altijd mijn interesse gehad en kon ik nu zelf in de praktijk brengen! Mijn partner Erik heeft veel geholpen. Niet alleen met werken in het huis, maar ook met  uitzoekwerk voor de inkoop en keuze van materialen en systemen.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img title="Pavatec houtvezelplaat voor isolatie binnenwand" src="http://www.fortamilieu.nl/wp-content/uploads/2012/01/DSCN0310.jpg" alt="Pavatec houtvezelplaat voor isolatie binnenwand" width="240" height="320" /><p class="wp-caption-text">Pavatec houtvezelplaat voor isolatie binnenwand</p></div>
